ВАКАНСИИ
по состоянию на 31.10.2024
№ | Должность / профессия | Количество вакансий | Сумма заработной платы (примерно) |
---|---|---|---|
1 | Тракторист | 1 | 900р |
2 | Машинист (кочегар) котельной | 4 | 626р |
3 | Контролер строительных материалов и изделий | 1 | 1000-1200р |
4 | Слесарь-ремонтник | 2 | 626р |
5 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 1 | 800р |
6 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 800р |
7 | Мастер УПТК | 1 | 1200р |
8 | Плотник | 2 | 1000р |
9 | Каменщик | 5 | 1200р |
10 | Бухгалтер | 1 | 1100р |
11 | Инженер | 1 | 1200р |
12 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 1200р |
13 | Водитель погрузчика | 1 | 1000р |
14 | Моторист бетоносмесительных установок | 1 | 800р |
15 | Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям | 4 | 1000р |
16 | Маляр | 4 | 1000р |
17 | Штукатур | 4 | 1000р |
18 | Плотник-бетонщик | 2 | 1000р |
19 | Производитель работ (прораб) | 1 | 1500р |
20 | Главный бухгалтер | 1 | 1500р |
21 | Заместитель генерального директора по строительству | 1 | от 1800р |
Анкета для трудоустройства Anketa-dla-trudoustrojstva.docx